
-  聯(lián)系電話:
0851-86571340
發(fā)布時間:2022-07-13 11:27 發(fā)布者:貴州黔地拍賣 訪問次數(shù):1766次
黔東南州天柱縣富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層56間商鋪(第二次)網(wǎng)絡(luò)競價公告
受國家稅務(wù)總局天柱縣稅務(wù)局委托,我公司定于2022年8月2日(星期二)上午10:30時在全國公共資源交易平臺(貴州省·黔東南州)國有產(chǎn)權(quán)電子交易系統(tǒng)(以下簡稱電子交易系統(tǒng),網(wǎng)址:http://117.187.102.28:8091/TPBidder/)以網(wǎng)絡(luò)競價方式,對黔東南州天柱縣富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層56間商鋪(第二次)進行網(wǎng)絡(luò)競價。
一、項目名稱:黔東南州天柱縣富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層56間商鋪(第二次)。
二、項目編號:2022712104
三、標的基本情況:
| 序號 | 標的名稱 | 房產(chǎn)證號 | 證載建筑面積(㎡) | 起拍價(萬元) | 競買保證金(萬元) | 
| 1 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-3 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001684號 | 60.72 | 54.21 | 10 | 
| 2 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-4 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001708號 | 76.85 | 68.62 | 10 | 
| 3 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-5 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001696號 | 60.55 | 54.06 | 10 | 
| 4 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-6 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001699號 | 57.52 | 51.36 | 10 | 
| 5 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-7 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001704號 | 62.34 | 55.66 | 10 | 
| 6 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-9 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001695號 | 98.03 | 90.13 | 10 | 
| 7 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-10 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001686號 | 38.45 | 35.35 | 10 | 
| 8 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-11 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001694號 | 42.29 | 38.88 | 10 | 
| 9 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-12 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001690號 | 46.49 | 42.74 | 10 | 
| 10 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-22 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001681號 | 53.25 | 48.96 | 10 | 
| 11 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-23 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001707號 | 53.25 | 48.96 | 10 | 
| 12 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-24 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001683號 | 52.85 | 48.59 | 10 | 
| 13 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-25 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001682號 | 52.85 | 48.59 | 10 | 
| 14 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-26 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001691號 | 27.86 | 25.61 | 10 | 
| 15 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-27 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001709號 | 27.86 | 25.61 | 10 | 
| 16 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-28 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001710號 | 32.74 | 30.10 | 10 | 
| 17 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-29 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001700號 | 32.74 | 30.10 | 10 | 
| 18 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-31 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001733號 | 33.71 | 30.99 | 10 | 
| 19 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-32 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001737號 | 33.3 | 30.62 | 10 | 
| 20 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-33 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001726號 | 33.3 | 30.62 | 10 | 
| 21 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-34 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001730號 | 33.71 | 30.99 | 10 | 
| 22 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-35 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001718號 | 33.71 | 30.99 | 10 | 
| 23 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-36 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001717號 | 39.39 | 36.21 | 10 | 
| 24 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-37 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001735號 | 39.39 | 36.21 | 10 | 
| 25 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-38 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001721號 | 30.87 | 28.38 | 10 | 
| 26 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-45 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001722號 | 38.13 | 35.06 | 10 | 
| 27 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-46 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001739號 | 46.49 | 42.74 | 10 | 
| 28 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-47 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001732號 | 42.29 | 38.13 | 10 | 
| 29 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-48 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001713號 | 38.45 | 34.67 | 10 | 
| 30 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-49 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001740號 | 98.04 | 88.40 | 10 | 
| 31 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-53 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001723號 | 24.81 | 22.81 | 10 | 
| 32 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-54 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001727號 | 24.81 | 22.81 | 10 | 
| 33 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-55 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001731號 | 24.81 | 22.81 | 10 | 
| 34 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-56 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001711號 | 53.25 | 48.96 | 10 | 
| 35 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-57 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001719號 | 53.25 | 48.01 | 10 | 
| 36 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-58 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001724號 | 52.85 | 48.59 | 10 | 
| 37 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-59 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001725號 | 52.85 | 47.65 | 10 | 
| 38 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-61 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001755號 | 68.71 | 61.35 | 10 | 
| 39 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-64 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001743號 | 59.12 | 52.79 | 10 | 
| 40 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-65 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001748號 | 63.91 | 57.06 | 10 | 
| 41 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-72 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001741號 | 26.87 | 24.23 | 10 | 
| 42 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-74 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001769號 | 38.01 | 34.27 | 10 | 
| 43 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-75 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001766號 | 38.01 | 34.27 | 10 | 
| 44 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-77 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001744號 | 28.04 | 25.28 | 10 | 
| 45 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-80 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001768號 | 20.25 | 18.26 | 10 | 
| 46 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-82 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001753號 | 64.65 | 56.58 | 10 | 
| 47 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-83 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001762號 | 35.98 | 31.49 | 10 | 
| 48 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-85 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001751號 | 31.41 | 28.32 | 10 | 
| 49 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-89 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001761號 | 59.85 | 53.96 | 10 | 
| 50 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-91 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001801號 | 60.42 | 54.48 | 10 | 
| 51 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-93 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001827號 | 32.56 | 29.36 | 10 | 
| 52 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-95 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001808號 | 32.56 | 29.36 | 10 | 
| 53 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-98 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001818號 | 30.77 | 27.74 | 10 | 
| 54 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-103 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001820號 | 54.59 | 47.77 | 10 | 
| 55 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-106 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001829號 | 51.5 | 45.07 | 10 | 
| 56 | 富圣·置業(yè)商貿(mào)城1棟第二層2-113 | 黔(2021)天柱縣不動產(chǎn)權(quán)第0001812號 | 17.04 | 14.91 | 10 | 
四、標的展示時間、地點
標的所在地現(xiàn)場展示,展示時間:2022年7月28日至2022年8月1日上午9:00時至下午17:00時(節(jié)假日除外),展示地點:貴州省天柱縣。
五、參與競買應(yīng)當辦理的手續(xù)
競買報名方式:尚未注冊入庫的交易主體請登陸全國公共資源交易平臺(貴州省.黔東南州)(http://ggzy.guizhou.gov.cn/gfmweb/#/login)點擊“用戶注冊”進行信息入庫注冊(操作流程詳見全國公共資源交易平臺(貴州省.黔東南州)門戶網(wǎng)站“信息入庫管理平臺→企業(yè)(其他組織)信息入庫辦理操作指南或自然人信息入庫辦理操作指南”信息入庫咨詢電話0855-8685619,信息入庫核驗通過后,辦理CA數(shù)字證書咨詢電話:貴州CA:0855-8685621、深圳CA:0855-8685631、華測CA:0855-868513)即可登錄全國公共資源交易平臺(貴州省.黔東南州)開展競買業(yè)務(wù)。 本項目不接受線下競買申請及資料獲取,如因交易主體未注冊信息而導(dǎo)致不能進行競買申請及資料獲取的,后果自行承擔。
六、競買人資格及優(yōu)先購買權(quán)
1、除法律另有規(guī)定外,在中國境內(nèi)的法人、自然人或其他組織均可申請(我中心已啟動與州發(fā)展改革委、州法院對全州公共資源交易平臺信用聯(lián)合懲戒功能,對失信被執(zhí)行人實施信用聯(lián)合懲戒)。
2、本次競買所有標的現(xiàn)有租賃用戶均有優(yōu)先購買權(quán)。
七、網(wǎng)絡(luò)競價報名時間及方式
1、報名時間:自2022年7月13日0:00時至2022年8月1日17:00時止。
2、報名和網(wǎng)絡(luò)競價均通過電子交易系統(tǒng)進行,競價人須按照本公告進行入庫登記、辦理CA、報名、交納保證金及參與競價等操作。
3、本次網(wǎng)絡(luò)競價不收取報名費及資料費。
八、網(wǎng)絡(luò)競價規(guī)則
1、本次網(wǎng)絡(luò)競價采取有保留價的增價式的競價方式,加價幅度:每個標的每次加價1000元。(提示:如競拍多個標的,可在系統(tǒng)點擊批量報價。)
2、競價規(guī)則:
①、網(wǎng)絡(luò)競價分為自由競價時間和延時競價兩個階段。自由競價時間為30分鐘;在自由競價截止時間5分鐘內(nèi),有競價人報價,系統(tǒng)自動延長競價時間5分鐘。
②、若在延長的5分鐘內(nèi)沒有新的報價,網(wǎng)上交易系統(tǒng)將自動關(guān)閉報價通道,競價結(jié)束。
③、若在延長的5分鐘內(nèi)有新的報價,則從新的報價時間起重新5分鐘倒計時,直至5分鐘倒計時間內(nèi)沒有新的報價,網(wǎng)上交易系統(tǒng)將自動關(guān)閉報價通道,競價結(jié)束,系統(tǒng)確認并顯示最高報價。
④、最高報價者即為買受人;無人報價的,網(wǎng)絡(luò)競價不成交。
九、網(wǎng)絡(luò)競價開始時間:2022年8月2日(星期二)上午10:30時。
十、網(wǎng)絡(luò)競價保證金
1、本項目保證金金額:10萬元/個,不接受現(xiàn)金支付。
2、保證金繳納時間:2022年7月13日0:00時至2022年8月2日上午10:30時。
3、保證金的繳納方式:銀行轉(zhuǎn)賬、電子保函。(如在系統(tǒng)選擇不需要電子保函繳納的請刪除相關(guān)的表述)
(一)銀行轉(zhuǎn)賬,銀行轉(zhuǎn)賬的競買人可以從銀行柜面轉(zhuǎn)賬或網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬,銀行轉(zhuǎn)賬須從競買人在州公共資源交易中心誠信庫中登記的賬戶轉(zhuǎn)出。
(二)電子保函,電子保函的競買人可選擇黔東南州公共資源網(wǎng)上交易系統(tǒng)在線通過貴州省公共資源交易綜合金融平臺平臺申請開具競買保證金保函(提示:電子保函需要繳納費用),電子保函開具成功方可參與競價(銀行轉(zhuǎn)賬或電子保函以黔東南州公共資源網(wǎng)上交易系統(tǒng)保證金入賬清單為依據(jù))。
4、開戶銀行及帳號
(一)收款人:黔東南苗族侗族自治州公共資源交易中心(不能寫簡稱)
(二)保證金賬號:050090001991234567
(三)開戶銀行全稱:貴州銀行股份有限公司黔東南分行
(四)銀行行號:313713005096
(五)隨機碼:競買人將報名時取得的保證金隨機碼填入轉(zhuǎn)(匯)款附言(摘要、備注、 用途等)中,進賬單的附言(摘要、備注、用途等)只能填寫9位字符隨機碼,如:CGXXXXXXX。不得填寫或添加項目名稱、項目編號等任何其他內(nèi)容,若不填寫或填寫錯誤,保證金交納將不能入賬,若交納失敗后提交二次交納,則存在泄露競買人信息的風險。競買人的保證金從交納到退還各環(huán)節(jié),保證金隨機碼系統(tǒng)均通過手機短信告知競買人保證金交退情況。競買人可在保證金系統(tǒng)中自行查看保證金所處的狀態(tài)?;蚺c州交易中心聯(lián)系。聯(lián)系方式:財務(wù)部:0855—8685610或8685623;政府采購部:8685632;綜合產(chǎn)權(quán)部:8685620。
5、保證金有效期:同競買有效期。
6、退還競價保證金
(一)退還時間、方式:委托人或者拍賣人自成交確認書發(fā)出之日起2個工作日內(nèi)退還未成交競買人的保證金,自成交合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)退還買受人的保證金。具體由拍賣人在交易中心系統(tǒng)自行發(fā)起保證金退還,中心人員核驗通過后,在規(guī)定時間內(nèi)完成退還。
(二)提交資料:買受人退保證金時,須將已簽訂的成交合同逐頁掃描制成一個PDF文件上傳;未成交的競買人無須提交上述資料。
(三)發(fā)生下列情況之一的,競價保證金將不予退還
1.買受人成交后拒不支付成交價款、拍賣傭金的;
2.競買人惡意擾亂拍賣(競價)秩序,造成拍賣(競價)工作不能順利完成的;
3.法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。
根據(jù)《拍賣法》規(guī)定,競買人之間惡意串通,給他人造成損害的,拍賣無效,由行政主管部門對參與惡意串通的競買人處最高應(yīng)價百分之十以上百分之三十以下的罰款。
十一、簽訂電子競價《成交確認書》、繳納成交價款
買受人在競價結(jié)束次日起3個工作日內(nèi)按“競價須知”要求持相關(guān)材料與本單位簽署電子競價《成交確認書》,繳納成交價款的具體要求詳見“競買須知”。
十二:網(wǎng)絡(luò)競價傭金
網(wǎng)絡(luò)競價成交后,買受人需向拍賣人繳納拍賣傭金,繳費金額及方式詳見拍賣資料“競買須知”。
十三、對異議的處理方式
按“競買須知”執(zhí)行。
十四、網(wǎng)絡(luò)競價咨詢電話
1、委托人:13595564783 拍賣人:0855-8237168
2、黔東南州公共資源交易中心產(chǎn)權(quán)部:0855-8685620。
3、項目參與報名信息入庫咨詢:0855-8685619,技術(shù)支持:0855-8685651,辦理CA數(shù)字證書咨詢:貴州CA:0855-8685621、深圳CA:0855-8685631、華測CA:0855-868513。
十五、網(wǎng)絡(luò)競價公告發(fā)布
全國公共資源交易平臺(貴州省?黔東南州)ggzyjyzx.qdn.gov.cn及貴州省拍賣行業(yè)協(xié)會網(wǎng)。
委托人(簽章):國家稅務(wù)總局天柱縣稅務(wù)局
拍賣人(簽章):貴州黔地拍賣有限公司
2022年7月13日
	
