
-  聯(lián)系電話:
0851-86571340
發(fā)布時(shí)間:2021-11-24 16:11 發(fā)布者:貴州春秋拍賣有限公司 訪問次數(shù):1732次
貴州春秋車輛、罰沒物資拍賣公告
受委托,我公司定于2021年12月3日(星期五)上午10:00時(shí),在中拍平臺(tái)(https://paimai.caa123.org.cn)開展網(wǎng)絡(luò)拍賣會(huì),公開拍賣以下標(biāo)的:
一、機(jī)動(dòng)車:
獵豹牌CFA6501AA小型普通客車1輛、江淮牌HFC6470A4R3BE3小型普通客車1輛、上匯SH6492中型普通客車1輛,別克牌SGM6529ATA小型普通客車1輛,蒙迪歐牌CAF7230A小型轎車1輛,共計(jì)5輛。
二、罰沒物資:
手機(jī)、電腦、平板電腦等電子產(chǎn)品一批(整體拍賣)
展樣、報(bào)名時(shí)間(保證金):公告之日起至2021年12月3日(上午9:00至下午17:00,12月3日?qǐng)?bào)名截止時(shí)間為上午9:00,以保證金到賬時(shí)間為準(zhǔn)。)
展樣地點(diǎn):標(biāo)的物所在地
報(bào)名地點(diǎn):中拍平臺(tái)(https://paimai.caa123.org.cn)
咨詢電話:13007884665(汪先生)
	 
  
詳情請(qǐng)掃碼關(guān)注春秋拍賣公眾號(hào)
貴州春秋拍賣有限責(zé)任公司
2021年11月24日
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
| 手機(jī)、電腦、平板電腦清單 | |||||
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(部) | 單價(jià)(元) | 起拍價(jià)(元) | 
| 1 | 手機(jī) | 三星手機(jī) | 2 | 50 | 100 | 
| 2 | 手機(jī) | 黑色雜牌 | 2 | 10 | 20 | 
| 3 | 手機(jī) | 諾基亞 | 1 | 10 | 10 | 
| 4 | 手機(jī) | 藍(lán)色雜牌手機(jī) | 1 | 20 | 20 | 
| 5 | 手機(jī) | 白色vivo | 1 | 20 | 20 | 
| 6 | 手機(jī) | 白色三星 | 1 | 20 | 20 | 
| 7 | 手機(jī) | TCH手機(jī) | 1 | 15 | 15 | 
| 8 | 手機(jī) | 黑色三星 | 1 | 50 | 50 | 
| 9 | 手機(jī) | iPhone4 | 1 | 50 | 50 | 
| 10 | 手機(jī) | HUAWEI | 1 | 10 | 10 | 
| 11 | 手機(jī) | 直板手機(jī) | 1 | 10 | 10 | 
| 12 | 手機(jī) | 直板手機(jī) | 1 | 10 | 10 | 
| 13 | 手機(jī) | 金色OPPO | 2 | 30 | 60 | 
| 14 | 手機(jī) | vivo | 1 | 40 | 40 | 
| 15 | 手機(jī) | honor | 2 | 30 | 60 | 
| 16 | 手機(jī) | 白色三星手機(jī) | 3 | 20 | 60 | 
| 17 | 手機(jī) | iPhone6splus | 1 | 180 | 180 | 
| 18 | 手機(jī) | 黑色小米手機(jī) | 1 | 15 | 15 | 
| 19 | 手機(jī) | 黑色華為手機(jī) | 1 | 50 | 50 | 
| 20 | 手機(jī) | iPhone7玫瑰金 | 1 | 180 | 180 | 
| 21 | 手機(jī) | 銀色iPhone6 | 1 | 150 | 150 | 
| 22 | 手機(jī) | 白色SONY | 1 | 10 | 10 | 
| 23 | 手機(jī) | 小米手機(jī) | 1 | 15 | 15 | 
| 24 | 手機(jī) | OPPO手機(jī) | 1 | 30 | 30 | 
| 25 | 手機(jī) | 黑色蘋果手機(jī) | 2 | 100 | 200 | 
| 26 | 手機(jī) | 雜牌手機(jī) | 32 | 5 | 160 | 
| 27 | 手機(jī) | 白色vivo | 3 | 40 | 120 | 
| 28 | 手機(jī) | 白色OPPO | 1 | 30 | 30 | 
| 29 | 手機(jī) | 銀色華為手機(jī) | 1 | 50 | 50 | 
| 30 | 手機(jī) | 白色小米手機(jī) | 2 | 15 | 30 | 
| 31 | 手機(jī) | GIONEE手機(jī) | 1 | 5 | 5 | 
| 32 | 手機(jī) | 白色蘋果手機(jī) | 2 | 100 | 200 | 
| 33 | 手機(jī) | 酷派手機(jī) | 1 | 5 | 5 | 
| 34 | 手機(jī) | 灰色OPPO | 1 | 30 | 30 | 
| 35 | 手機(jī) | 三星手機(jī) | 1 | 20 | 20 | 
| 36 | 手機(jī) | 金色華為手機(jī) | 1 | 50 | 50 | 
| 37 | 手機(jī) | 黑色三星手機(jī) | 4 | 20 | 80 | 
| 38 | 手機(jī) | 三星S6 | 1 | 40 | 40 | 
| 39 | 手機(jī) | 黑色OPPO | 2 | 30 | 60 | 
| 40 | 手機(jī) | 藍(lán)色華為P20 | 1 | 120 | 120 | 
| 41 | 手機(jī) | 藍(lán)色OPPO | 1 | 30 | 30 | 
| 42 | 手機(jī) | 黑色華為P20 | 1 | 120 | 120 | 
| 43 | 手機(jī) | 藍(lán)色OPPOA5 | 1 | 30 | 30 | 
| 44 | 手機(jī) | 白色華為手機(jī) | 1 | 50 | 50 | 
| 45 | 手機(jī) | 白色紅米手機(jī) | 1 | 15 | 15 | 
| 46 | 手機(jī) | 黑色vivo手機(jī) | 1 | 40 | 40 | 
| 47 | 手機(jī) | iPhoneX | 2 | 320 | 640 | 
| 48 | 手機(jī) | iPhone5 | 9 | 15 | 135 | 
| 49 | 手機(jī) | iPhone8 | 1 | 250 | 250 | 
| 50 | 手機(jī) | iPhone7 | 4 | 180 | 720 | 
| 51 | 手機(jī) | iPhone7plus | 2 | 200 | 400 | 
| 52 | 手機(jī) | VIVO手機(jī) | 4 | 40 | 160 | 
| 53 | 手機(jī) | 美圖手機(jī) | 1 | 10 | 10 | 
| 54 | 手機(jī) | 雜牌手機(jī) | 1 | 5 | 5 | 
| 55 | 手機(jī) | 小米手機(jī) | 2 | 15 | 30 | 
| 56 | 手機(jī) | 華為手機(jī) | 1 | 50 | 50 | 
| 57 | 手機(jī) | iPhoneXR | 1 | 280 | 280 | 
| 58 | 手機(jī) | 三星S8+ | 1 | 180 | 180 | 
| 59 | 手機(jī) | 華為nova6 | 1 | 100 | 100 | 
| 60 | 手機(jī) | oppoR17 | 1 | 160 | 160 | 
| 61 | 手機(jī) | 華為nova5Pro | 1 | 280 | 280 | 
| 62 | 手機(jī) | 藍(lán)色vivo | 1 | 40 | 40 | 
| 63 | 手機(jī) | 紫色華為手機(jī) | 1 | 50 | 50 | 
| 64 | 手機(jī) | 白色華為手機(jī) | 1 | 50 | 50 | 
| 65 | 手機(jī) | iPhone6 | 1 | 120 | 120 | 
| 66 | 手機(jī) | 華為mate9 | 2 | 80 | 160 | 
| 67 | 手機(jī) | iPhone11Pro | 1 | 800 | 800 | 
| 68 | 手機(jī) | iPhone7 | 1 | 180 | 180 | 
| 69 | 手機(jī) | 華為Mate30Pro | 1 | 600 | 600 | 
| 70 | 手機(jī) | 榮耀9X | 1 | 80 | 80 | 
| 71 | 手機(jī) | iPhone11 | 1 | 460 | 460 | 
| 72 | 手機(jī) | OPPO R11 | 1 | 100 | 100 | 
| 73 | 手機(jī) | 華為Mate30 | 1 | 360 | 360 | 
| 74 | 手機(jī) | iPhone8 | 1 | 250 | 250 | 
| 75 | 手機(jī) | OPPO A5 | 1 | 35 | 35 | 
| 76 | 手機(jī) | 華為P30Pro | 1 | 500 | 500 | 
| 77 | 手機(jī) | vivo X2Li | 1 | 35 | 35 | 
| 78 | 手機(jī) | iPhone6S plus | 1 | 180 | 180 | 
| 79 | 手機(jī) | iPhone7 plus | 1 | 200 | 200 | 
| 80 | 手機(jī) | OPPO Reno | 1 | 65 | 65 | 
| 81 | 手機(jī) | iPhone6s | 1 | 160 | 160 | 
| 82 | 手機(jī) | 白色vivo手機(jī) | 1 | 40 | 40 | 
| 83 | 手機(jī) | 黑色聯(lián)想手機(jī) | 1 | 15 | 15 | 
| 84 | 手機(jī) | 華為p30Pro | 1 | 500 | 500 | 
| 85 | 手機(jī) | vivo X21S | 1 | 60 | 60 | 
| 86 | 手機(jī) | 香檳色knoka手機(jī) | 1 | 10 | 10 | 
| 87 | 手機(jī) | 銀色vivo | 1 | 40 | 40 | 
| 88 | 手機(jī) | 白色三星手機(jī) | 1 | 20 | 20 | 
| 89 | 手機(jī) | OPPO手機(jī) | 1 | 30 | 30 | 
| 90 | 手機(jī) | 紅色vivo手機(jī) | 1 | 40 | 40 | 
| 91 | 手機(jī) | 藍(lán)色vivo手機(jī) | 1 | 40 | 40 | 
| 92 | 電腦 | 黑色蘋果筆記本 | 1 | 300 | 300 | 
| 93 | 其他通訊設(shè)備 | 華為平板 | 1 | 60 | 60 | 
| 94 | 電腦 | 金色Lenovo筆記本 | 1 | 280 | 280 | 
| 95 | 電腦 | 蘋果平板電腦 | 1 | 100 | 100 | 
| 96 | 電腦 | 蘋果電腦一體機(jī) | 16 | 300 | 4800 | 
| 97 | 電腦 | 電腦 | 12 | 180 | 2160 | 
| 98 | 電腦 | 筆記本電腦 | 2 | 200 | 400 | 
| 總計(jì) | 189 | 
 | 19390 | ||
	
